產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
顯示 | 投影系統 | DLP 單片 0.65" WXGA |
DMD 類型 | DC3 DMD 晶片 | |
原生解析度 | 1280 x 800 畫素, 16:10 | |
亮度 | 4,000 ANSI 流明 | |
對比 | 100,000:1 | |
顯示色彩 | 10.7 億色 | |
顯示比例 | 原生 16:10 (5 種顯示比例選擇) | |
光源 | 雷射二極體 | |
光源壽命* | 至少 20000 小時 | |
光學 | 投射比 | 0.24 |
縮放比 | 固定 | |
鏡頭控制 | 手動對焦 | |
鏡頭 | F=2.6, f=6.9mm | |
梯形修正 | 垂直:± 20 度, | |
水平:± 20 度 | ||
垂直垂距** | 117.3±3%( (完整高度) | |
投影尺寸 | 80"~119" | |
音訊 | 內建喇叭 | 10W x1 |
特殊規格 | 安全 (防盜) | Kensington 防盜鎖 |
產品 | 2D 梯形修正, 四角修正, 數位變焦, 數位縮放, LAN 區網控制, 支援AMX/PJ Link/MDA, 支援無線投影, 可選購互動模組(PW40U), 可選購防塵濾網 | |
相容性 | 解析度支援 | VGA (640 x 480) 至 WUXGA (1920 x 1200) |
水平頻率 | 15KHz ~102KHz | |
垂直掃描頻率 | 23 - 120Hz | |
HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
視頻相容性 | NTSC, PAL, SECAM | |
電源 | 耗電量 (最大/一般/節能) | 最大 380W. 一般 358 W. 節能 274 W. |
待機耗電量 | 一般待機 < 0.5W. 連線待機 < 2W | |
電源供應 | 100 ~ 240V AC | |
尺寸及重量 | 重量 (公斤) | 9.06 公斤 |
產品尺寸 (寬 x 高 x 深) | 502.1 x 164.5 x 399.3 公釐 | |
運作狀態 | 噪音值 (一般 / 經濟) | 35/32 dBA (不裝濾網) |
37/34 dBA (裝濾網) | ||
操作溫度 | 0o ~ 40o C | |
配件 | 配件 (標準) | 電源線 |
遙控器 | ||
AAA 電池 x 2 | ||
VGA 訊號線 | ||
安裝指南 | ||
使用手冊光碟 | ||
吊掛架(WM03G6) | ||
OSD | 螢幕顯示語言 | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/Thai/TraditionalChinese (28 種語言) |
*對比度是以全開全關標準測得。 | ||
*光源壽命將視使用情罐與環境而有改變,產品規格如有更動恕不另行通知。 | ||
*建議儲存溫度:-20~60°C; 建議儲存濕度: 10~90%RH |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00