產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
感光元件 | 1/3.2" CMOS |
解析度 | 最高可達 3264 x 2448 (8M) |
顯示速率 | 60 fps (Full HD 1080p) |
15 fps (3264 x 2448) | |
總畫素 | 800萬畫素 |
放大倍率 | 16倍數位變焦(搭配軟體使用) |
文件照射範圍 | 大於 A3 尺寸 |
對焦功能 | 自動、手動(搭配軟體使用) |
畫面旋轉 | 0°、180° |
影像調整功能(曝光) | 自動、手動(搭配軟體使用) |
影像錄製 | 有(搭配軟體使用) |
影像擷取 | 有(搭配軟體使用) |
畫面註記 | 有(搭配軟體使用) |
倒數計時器 | 有(搭配軟體使用) |
雙分割畫面 | 有(搭配軟體使用) |
防閃爍畫面處理 | 有(搭配軟體使用) |
ePTZ | 有(搭配軟體使用) |
雲端媒體庫 | 有(搭配軟體使用) |
光源 | 內建 LED 燈 |
音源 | 內建麥克風 |
AVer 獨家 AI 功能 | 超級像素(搭配軟體使用) |
影像校正(搭配軟體使用) | |
產品尺寸(長 x 寬 x 高) | 操作:10.9 x 31.3 x 37.0 公分 |
摺疊:10.9 x 11.6 x 32.4 公分 | |
淨重 | 0.78 公斤 |
操作溫溼度 | 溫度範圍*:0°C ~ +40°C |
濕度範圍:10% ~ 90% | |
儲存溫濕度 | 溫度範圍:-30°C ~ +60°C |
濕度範圍:10% ~ 90% | |
保固 | 1 年 |
電源供應 | USB 2.0 供電(5V / 0.5A) |
軟體 | AVerTouch |
Windows®OS | Windows® 7, 10 |
Mac®OS | macOS® X 10.14 或更新版本 |
Chrome®OS | Chrome OS™ 79 或更新版本 |
選配配件 | 防眩光片 |
提袋 | |
包裝內容物 | M5 |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00