產品說明
產 品 介 紹
產 品 詳 細 規 格
左右尚有資訊
規格 55EF5G
PANEL | |
Screen Size | 55" |
Native Resolution | 1,920 x 1,080 (FHD) |
Contrast Ratio | 150,000 : 1 |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178 |
Response Time | 1ms (G to G), 8ms (MPRT) |
Operation Hours (Hours/Day) | 18/7 (Moving Content Only) |
Panel Technology | OLED |
Brightness | 150/400nit (APL 100%/25%) |
Color gamut | BT709 120% |
Color Depth | 10bit(R), 1.07Bilion colors |
Surface Treatment(Haze) | Hard coating (2H) |
Reflectance Typ. 1.2% | |
Portrait / Landscape | Yes / Yes |
CONNECTIVITY | |
(JACK INTERFACE) | |
Input - Digital - HDMI | Yes (1), HDCP1.4 |
Input - RS232C IN | Yes (1) |
Input - IR IN | Yes (1), External IR Receiver |
output - DP Out | Yes (1) |
output - RS232C OUT | Yes (1) (w/ IR out) |
Input - Digital - DP | Yes (1), HDCP1.3 |
Input - RJ45(LAN) | Yes (1) |
Input - USB | USB2.0 Type A(2) |
output - Audio Out | Yes (1) |
output - RJ45(LAN) | Yes (1) |
MECHANICAL SPECIFICATION | |
Bezel Color | Black |
Weight (Head) | 5.8Kg (LandScape, Head) |
7.0Kg (Portrait, Head) | |
3.5Kg (Signage Box) | |
Bezel Width | T/R/L/B : 0.6/6.7/6.7/0.6mm (LandScape, Off Bezel) |
T/R/L/B : 0.6/6.7/6.7/0.6mm (Portrait, Off Bezel) | |
T/R/L/B : 5.0/7.6/7.6/10.6mm (LandScape, On Bezel) | |
T/R/L/B : 5.0/13.2/7.8/5.0mm (Portrait, On Bezel) | |
Monitor Dimension (W x H x D) | 1224.9 x 696.2 x 38.0mm (LandScape, Head, w/Pemnut) |
701.4 x 1219.7 x 38.0mm (Portrait, Head, w/Pemnut) | |
1224.9 x 696.2 x 12.4mm (Landscape, Head, w/o Pemnut) | |
701.4 x 1219.7 x 12.4mm (Landscape, Head, w/o Pemnut) | |
413 x 353 x 57.3mm (Signage Box) | |
KEY FEATURE | |
HW - Internal Memory | 16GB |
HW - Sensor - Temperature Sensor | Yes |
HW - FAN | Yes |
SW - webOS ver. | webOS4.0 |
SW - Embedded CMS - Local Contents Scheduling | Yes |
SW - Embedded CMS - Group Manager | Yes |
SW - USB Plug & Play | Yes |
SW - Fail over | Yes |
SW - Sync Mode - RS-232C Sync | Yes |
SW - Sync Mode - Local Network Sync | Yes |
SW - Video Tag | Yes (4) |
SW - Rotation - Screen Rotation | Yes |
SW - Rotation - External Input Rotation | Yes |
SW - Gapless Playback | Yes |
SW - Tile Mode Setting | Yes |
SW - Setting Data Cloning | Yes |
SW - SNMP | Yes |
SW - ISM Method | Yes |
SW - Auto Set ID | Yes |
SW - Status Mailing | Yes |
SW - Control Manager | Yes |
SW - 3rd Party Compatibility - Crestron Inside | Yes |
SW - Power - PM mode | Yes |
SW - Power - Wake on LAN | Yes |
SW - HDMI-CEC | Yes |
SW - SI Server Setting | Yes |
SW - Pro:Idiom | Yes |
ENVIRONMENT CONDITIONS | |
Operation Temperature | 0°C to 40°C |
Operation Humidity | 10 % to 80 % |
POWER | |
Power Supply | AC 100-240V~, 50/60Hz |
Power Type | Built-In Power |
POWER CONSUMPTION | |
Typ. | 309 W |
Max. | 318 W |
BTU (British Thermal Unit) | 1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max) |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00