產品說明
產 品 介 紹
產 品 詳 細 規 格
左右尚有資訊規格 UN552V
| LCD模組 | ||
| 可視尺寸(對角線) | 55吋/ 1,388公釐 | |
| 有效螢幕區域(寬x高) | 1,209.60 × 680.40公釐 | |
| 面板技術 | SVA | |
| 原生解析度 | 1920 x 1080 | |
| 亮度(25°C時的最大值) | 500 cd/m2 | |
| 對比值(典型) | 1200:1 | |
| 色彩(依顯示卡而異) | 超過10億7,300萬色 | |
| 視角 | CR > 10時178° (典型) | |
| 反應時間(典型) | 8 ms (G對G) | |
| 連通性 | ||
| 輸入端子 | DisplayPort埠 | DisplayPort x 2 (菊鏈 x 1) |
| HDMI | HDMI x 2 (菊鏈 x1,CEC x 1) | |
| DVI-D | DVI-D x 1 | |
| VGA | 迷你D-sub 15針腳 x 1 (可搭配RGB或YPbPr使用) | |
| 視訊 | RCA x 1 (合成視訊) | |
| 音訊 | 數位:DisplayPort x 2,HDMI x 2, | |
| 類比:3.5公釐立體聲迷你插孔 x 2 | ||
| 輸出端子 | DisplayPort埠 | DisplayPort x 1 (從DisplayPort1或選配輸出) |
| HDMI | HDMI x 1 (從HDMI1、DVI-D或選配輸出) | |
| 音訊 | 類比:3.5公釐立體聲迷你插孔 x 1 (從AUDIO 1/2、DisplayPort和HDMI輸出) | |
| 外接揚聲器 | 15 W + 15 W (8 ohm) | |
| 外部控制 | RS232C | D-Sub 9 針腳 x 1 |
| 乙太網路 | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX x 2 (輸入/輸出) | |
| 遙控輸入 | 3.5公釐立體聲迷你插孔 x 1 (遙控、室內光線感應和人體感應) | |
| 遙控輸出 | 可透過乙太網路 | |
| USB連接埠 | 上行 | B類型USB x 1 |
| 下行 | A類型USB x 1 (色彩感應器) | |
| 電源供應 | A類型USB 5V/最大2A x 1 | |
| 媒體播放器 | A類型USB x 1 | |
| 服務檢修 | A類型USB x 1 | |
| 選配插槽 | 擴充槽 | 開放式易插拔規格(OPS標準) x 1,micro SD/SDHC卡 x 1,介面擴充 x 1 |
| 電源 | ||
| 電源需求 100 ~ 240伏特 | 3.6 A - 1.4 A | |
| 功率消耗(出廠時設定為典型) | 110 W | |
| 功率消耗-網路待機模式 | 2 W | |
| 功率消耗-待機模式 | 0.5 W | |
| 實體規格 | ||
| 邊框寬度 | 頂部/底部 | 2.3/1.2公釐 |
| 左/右 | 2.3/1.2公釐 | |
| 尺寸 | 寬 | 1213.4公釐 |
| 高度(無支架) | 684.2公釐 | |
| 深度(無把手) | 103.8公釐 | |
| 包裝尺寸 | 寬 | 1436公釐 |
| 高 | 873公釐 | |
| 深度 | 317公釐 | |
| 淨重 | 28.1公斤 | |
| 總重(含箱體) | 38公斤 | |
| VESA Hole組態 | 400 x 400公釐(M6,4孔) | |
| 支援方向 | 水平,垂直 | |
| 環境條件 | ||
| 操作溫度 | 0 - 40° C*1 | |
| 操作溼度 | 20 - 80% (無凝結) | |
| 操作海拔高度 | 0 - 3000公尺 | |
| 操作時數 | 每週7天,每天24小時 | |
| 配件 | ||
| 包括 | 內容清單和安裝手冊、DisplayPort纜線、HDMI纜線、LAN纜線、電源線、SD卡蓋、含墊圈螺絲、壁掛支架適配器、壁掛支架適配器螺絲、 | |
| 選配支架的翼形螺釘、夾具*2、墊片*2、KT-RC3的螺絲 *2 | ||
| 選購配件 | ||
| 插槽機板 | OPS控制器(PC) | N8000-8866 (Core i5 60GB-SSD),N8000-8865 (Core i5 320GB-HDD) |
| HDBaseT | SB-07BC | |
| SDI機板 | SB-04HC (3G-SDI) | |
| 介面工具模組 | DS1-IF10CE (Raspberry Pi 介面工具模組) | |
| 遙控和感應器套件 | KT-RC3*3 (IR遙控單元和人體、環境光線感應器套件) | |
| 揚聲器 | SP-RM1,SP-TF1 | |
| Stan | ST-5220 | |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00


