產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
| 鏡頭 | 1/3.06" CMOS |
| 總畫素 | 1300 萬畫素 |
| 顯示速率 | 最高可達 60 fps |
| 最高解析度 | 4K / Full HD 1080p 60Hz / HD 720p 60Hz |
| 電視掃描線 (TV lines) | 1400 |
| 放大倍率 | 23倍 |
| 對焦功能 | 自動 / 手動 |
| 文件照射範圍 | 大於 A3 範圍 |
| 畫面旋轉 | 0° / 90° / 180° |
| 預覽模式 | 正常 / 動態 / 高畫質 |
| 畫面效果 | 旋轉 / 凍結 |
| 無線模式 | 雙模:AP 模式 / DHCP 模式(伺服器端與客戶端) |
| 影像串流 | 1080p 30 fps / 4K 30 fps 以上 |
| 無線頻段 | 5 GHz / 2.4 GHz |
| Miracast | 有 |
| 無線網路標準 | 802.11a/b/g/n/ac |
| 無線加密協定 | 支援 WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
| (EAP-PEAP, EAP-TLS) | |
| 圖像效果 | 彩色 / 黑白 / 負片 |
| 影像調整功能(白平衡 / 曝光) | 自動 / 手動 |
| 單鍵影像錄製 | 有(透過軟體) |
| 單鍵影像擷取 | 有(透過軟體) |
| 免接滑鼠註記 | 有(透過軟體) |
| 倒數計時器 | 有(透過軟體) |
| 雙分割畫面 | 有(透過軟體) |
| 影像擷取模式 | 單張(透過軟體) |
| 使用者設定存檔 | 1 個 |
| 防閃爍畫面處理 | 有 |
| ePTZ | 有(透過軟體) |
| 雲端圖庫 | 有(透過軟體) |
| USB 供電 | 有(僅待機使用) |
| 光源 | 內建 LED 燈 |
| 音源 | 內建麥克風 |
| USB 連接埠 | USB 2.0 Type-A (Wi-Fi Dongle) x 1 |
| USB Mini-B x 1 | |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 操作:51.8 x 8.4 x 35.1 公分 |
| 摺疊:28.0 x 8.4 x 4.2 公分 | |
| 淨重 | 0.68 公斤 |
| 保固 | 實物攝影機:3 年 |
| 電池與配件:1 年 | |
| 電源供應 | DC 5V/2A, AC 100-240V |
| 耗電 | 4W(LED燈開啟) |
| 3.5W(LED燈關閉) | |
| Windows® OS | Windows® 8, 8.1, 10 |
| Mac® OS | macOS® X 10.9 或以上 |
| iOS | iOS 10.3, 11.2, 11.3 |
| Android OS | Android 5.0. 7.1, 8.0 |
| 選配配件 | 提袋 |
| 防眩光片 | |
| 包裝內容物 | AVer M15W |
| 快速安裝手冊 | |
| USB 線 | |
| 變壓器 (DC 5V) | |
| 保固卡 |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00



