產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
產品型號 | MH550 | |
顯示技術 | 投影系統 | DLP |
原生解析度 | 1080p, 1920 x 1080 | |
亮度 | 3500 ANSI 流明 | |
對比 | 20,000:1 | |
顯示色彩 | 10.7 億色彩 | |
顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇 ) | |
光源 | 燈泡 , 200W | |
光源壽命 ( 一般 / 節能 / 智慧節能 / 燈泡省電模式 ) | 4000/10000/8000/15000 小時 | |
光學系統 | 投射比例 | 1.49~1.64 |
縮放比例 | 1.1 倍 | |
梯形修正 | 垂直 ±40 度 | |
垂直垂距 | 110%±2.5% | |
投影尺寸 | 30”~ 300” | |
音訊 | 內建喇叭 | 2W |
連接 | I/O 連接埠 | HDMI x 2 D-sub in x 1 D-sub out x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) CompositeVideo(RCA) x 1 音訊輸入 (mini jack) x 1 音訊輸出 (mini jack) x 1 RS232 x 1 USB (Type Mini B) x 1 紅外線接收器 x2 |
相容性 | 解析度支援 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) *RB-Reduced blanking |
水平掃描速率 | 15K~102KHz | |
垂直掃描速率 | 23Hz ~120Hz | |
HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
視訊相容性 | NTSC, PAL, SECAM | |
電源 | 耗電量 | 270W ( 一般 ) |
待機耗電量 | 一般待機 <0.5W | |
電源供應 | AC 100 to 240V, 50/60 Hz | |
尺寸 / 重量 | 產品尺寸 ( 寬 x 高 x 深 , 公釐 ) | 296 x 120 x 221 |
產品重量 ( 公斤 ) | 2.3 | |
運作狀態 | 噪音值 ( 一般 / 經濟 ) | 33/29 dBA |
操作溫度 | 0 ∘~ 40 ∘ C | |
配件 | 標準配件 | 電源線(依地區而定)x 1 遙控器,含電池 VGA 訊號線 x 1 使用手冊光碟 x 1 快速使用手冊 x 1 保證書 x 1 |
OSD | 螢幕顯示語言 | 30 種顯示語言 |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00