產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
Model No. (Order Code) | NP-PA703W/NP-PA703WG | |||||
投影方式 | 3LCD | |||||
零件規格 | ||||||
液晶面板 | 尺寸 | 0.76吋(使用DMLA) x 3 (顯示寬高比:16:10) | ||||
解析度*1 | 1,280 x 800 (WXGA) | |||||
投影鏡頭*2 | 縮放 | 自動*3/手動*4 (數位變焦) (變焦範圍依鏡頭不同有所差異) | ||||
對焦 | 自動*3/手動*4 | |||||
功能 | ||||||
鏡頭 | 請參考鏡頭規格 | |||||
位移 | ||||||
燈泡(節能模式關閉) | 370W AC | |||||
燈泡壽命 | 節能模式關閉 | 4,000小時 | ||||
節能模式 | 5,000小時 | |||||
投影亮度 | 節能模式關閉 | 7,000流明 | ||||
*5*6*7 | 節能模式 | 5,100流明 | ||||
對比度*6(全白/全黑) | 8,000:1 | |||||
影像尺寸大小(投射距離) | 30吋至500吋(投射距離依鏡頭不同有所差異) | |||||
色彩重現性 | 10位元色彩處理(約10.7億彩色) | |||||
安靜度(節能模式開啟/節能模式關閉) | 33分貝/39分貝 | |||||
相容訊號*8 | 模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/Full HD/WUXGA/2K | |||||
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p | ||||||
數位:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/WQXGA/4K/480p/720p/1080i/1080p | ||||||
NTSC/PAL/PAL60/SECAM | ||||||
掃描頻率 | 水平 | 類比:15 kHz、24至100 kHz (RGB輸入為24 kHz或以上)(符合VESA標準) | ||||
數位:15 kHz、24至153 kHz (符合VESA標準) | ||||||
垂直 | 類比:48 Hz、50至85 Hz、100、120 Hz (符合VESA標準) | |||||
數位:24、25、30、48 Hz、50至85 Hz、100、120 Hz (符合VESA標準) | ||||||
最大顯示解析度(水平x垂直) | 類比:1,920 x 1,200 (透過Advanced AccuBlend技術)/數位:4,096 x 2,160 (透過Advanced AccuBlend技術) | |||||
梯形校正 | 水平 | 手動(最大值約± 40度) | ||||
垂直 | 手動(最大值約± 40度) | |||||
輸入/輸出端子 | ||||||
電腦/色差 | 視訊 | 迷你D-sub 15針腳 x 1 | ||||
輸入 | ||||||
音訊 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||
輸入 | ||||||
音訊 | 立體聲迷你插孔x 1 (通用型,可接收所有訊號) | |||||
輸出 | ||||||
HDMI | 視訊 | Type A HDMI接頭x 2;色彩深度:支援8位元、10位元、12位元; | ||||
輸入 | 色度:支援RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、REC2020、REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP*9、LipSync、HDR | |||||
音訊 | 有 | |||||
輸入 | ||||||
HDBaseT/ | 視訊 | RJ45 x 1,支援100BASE-TX;色彩深度:支援8位元、10位元、12位元; | ||||
乙太網路埠 | 輸入 | 色度:支援RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、REC2020、REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP*9、LipSync、HDR | ||||
音訊 | 有 | |||||
輸入 | ||||||
影像 | RJ45 x 1,支援100BASE-TX;飽和色(色深訊號):支援8位元、10位元、12位元;色度支援:RGB、YCbCr444、YCbCr422、 | |||||
輸出 | REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP、LipSync | |||||
音訊 | 有 | |||||
輸出 | ||||||
DisplayPort埠 | 視訊 | DisplayPort埠20針接頭x 1;色彩深度:支援8位元、10位元、12位元; | ||||
輸入 | 色度:支援RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP*9 | |||||
音訊 | 有 | |||||
輸入 | ||||||
PC控制端子 | D-sub 9針腳 x 1 | |||||
USB連接埠 | Type A USB x 1(支援高速/全速/低速USB 2.0滑鼠) | |||||
乙太網路/區域網路/HDBaseT埠 | RJ-45 x 1,支援10BASE-T/100BASE-TX、HDBaseT | |||||
遙控端子 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||
3D SYNC輸出端子 | 5V/10mA、3D用同步訊號輸出 | |||||
使用環境 | 操作溫度:5至40°C*10、操作溼度:20至80% (無結露) | |||||
保存溫度:-10至50°C、保存溼度:20至80% (無結露) | ||||||
操作海拔高度:0至3,650公尺 | ||||||
(1,700至3,650公尺:風扇模式([FAN MODE])需設定為高海拔([HIGH ALTITUDE]) | ||||||
電源供應 | 100-240V AC, 50/60Hz | |||||
消耗 | 節能模式關閉 | 506 W (100 – 130 V) | ||||
功率 | 482 W (200 – 240 V) | |||||
節能模式 | 390 W (100 - 130 V) / 376 W (200 – 240 V) | |||||
待機模式(連線開啟) | 0.24 W (100 - 130 V) / 0.30 W (200 – 240 V) | |||||
待機模式(連線關閉)*11 | 0.20 W (100 - 130 V) / 0.26 W (200 – 240 V) | |||||
額定輸入電流 | 5.6A-2.3A | |||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 499 x 164 x 406 mm(不含突出部分); | |||||
591 x 259 x 491 mm(總體積) | ||||||
重量 | 10.2公斤(不含鏡頭);12.5公斤(總重量) |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00