產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
Model No. (Order Code) | NP-PE523X/ NP-PE523XG | |||||||
投影方式 | 3LCD | |||||||
零件規格 | ||||||||
液晶面板 | 尺寸 | 0.63吋(使用MLA) x 3 (顯示寬高比:4:3) | ||||||
解析度*1 | 1,024 x 768 (XGA) | |||||||
投影鏡頭 | 縮放 | 手動(縮放比1.7) | ||||||
對焦 | 手動 | |||||||
投射比 | 1.3 – 2.2 | |||||||
光圈數焦距 | F = 1.7至2.2 f = 17.4至29.0 mm | |||||||
鏡頭位移 | 手動(V = 0 - 50%/H = ±15%) | |||||||
燈泡瓦數*2 | 305 W AC | |||||||
光源(燈泡)壽命*3 | 節能模式關閉 | 4,000小時 | ||||||
標準模式 | 6,000小時 | |||||||
節能模式開啟 | 8,000小時 | |||||||
投影亮度 | 節能模式關閉 | 6,000流明 | ||||||
*4*5 | 標準模式 | 約86% | ||||||
節能模式*6開啟 | 約65% | |||||||
中心亮度*7 (節能模式關閉) | 5,500流明 | |||||||
對比度*5(全白/全黑) | 18,000:1 | |||||||
螢幕尺寸大小 | 30吋至300吋 | |||||||
色彩重現 | 10位元色彩處理(約10.7億彩色) | |||||||
運作音量(節能模式開啟/標準模式/節能模式關閉) | 34分貝 / 34分貝 / 37分貝 | |||||||
掃描頻率 | 水平 | 15 kHz至100 kHz (RGB輸入可達24 kHz或以上) | ||||||
垂直 | 50到120 Hz (HDMI:50 Hz到85 Hz) | |||||||
最大顯示解析度(水平x垂直) | WUXGA (1,920 x 1,200)(搭配Advanced AccuBlend技術) | |||||||
梯形校正 | 水平 | 手動(最大值約± 20度) | ||||||
垂直 | 手動(最大值約± 30度) | |||||||
輸入/輸出端子 | ||||||||
電腦/色差 | 輸入 | 迷你D-sub 15針腳 x 1 | ||||||
輸出 | 迷你D-sub 15針腳 x 1 | |||||||
音訊 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||||
輸入 | ||||||||
音訊 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||||
輸出 | ||||||||
HDMI | 視訊 | Type A HDMI端子 19針腳 x 2 (支援 HDCP*8 ) | ||||||
輸入 | ||||||||
音訊 | 有 | |||||||
輸入 | ||||||||
視訊 | 輸入 | RCA x 1 | ||||||
音訊 | RCA x 2 (左/右) | |||||||
輸入 | ||||||||
有線網路連接端子 | RJ-45 x 1 (100Base-TX/10Base-T,僅作為控制投影機之用途) | |||||||
無線網路連接端子(選配) | IEEE 802.11 b/g/n (需選配無線區域網路模組,僅作為控制投影機之用途) | |||||||
PC控制端子 | D-sub 9針腳x 1 | |||||||
USB連接端子 | USB儲存裝置用A型 x 1(具備5V/2A,可直接供電予多重裝置無線簡報接收器)、檢修用B型 x 1 | |||||||
內建揚聲器 | 20瓦單聲道 x 1 | |||||||
使用環境 | 操作溫度:5至40°C*9,操作溼度:20至80 % (無結露) (35°C至40°C自動選擇節能模式) | |||||||
保存溫度:-10至50°C、保存溼度:20至80% (無結露) | ||||||||
操作海拔高度:0至2,700公尺(1,700至2,700公尺:[風扇模式]設定為[高海拔]) | ||||||||
電源供應 | 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz | |||||||
消耗 | 節能模式關閉 | 410瓦(100 – 130伏特) | ||||||
功率 | 388瓦(200 – 240伏特) | |||||||
標準模式 | 347瓦(100 – 130伏特) | |||||||
334瓦(200 – 240伏特) | ||||||||
節能模式開啟 | 273瓦(100 – 130伏特) | |||||||
258瓦(200 – 240伏特) | ||||||||
待機模式(網路) | 2.0瓦(100 – 130伏特) | |||||||
2.0瓦(200 – 240伏特) | ||||||||
待機模式(標準)*10 | 0.16瓦(100 – 130伏特) | |||||||
0.2瓦(200 – 240伏特) | ||||||||
額定輸入電流 | 4.7安培*11 – 1.8安培*12 | |||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 420 x 133 x 322 mm(不含突出部分); | |||||||
478 x 233 x 390 mm(總體積) | ||||||||
重量 | 4.7公斤(不含鏡頭)、6.4公斤(總重量) |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00