產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
Model No. (Order Code) | NP-PX803UL-WH/NP-PX803ULG-WH | |||||
NP-PX803UL-BK/NP-PX803ULG-BK | ||||||
投影方式 | 1DLP晶片(0.67英吋,顯示寬高比16:10) | |||||
解析度*1 | 1,920 x 1,200像素(WUXGA) | |||||
投影鏡頭 | 電動變焦與縮放(NP16FL、NP17ZL、NP18ZL、NP19ZL、NP20ZL、NP21ZL、NP31ZL、NP39ML) | |||||
鏡頭移動 | 電動鏡頭位移 | |||||
光源 | 雷射二極體 | |||||
光源壽命*2 | 20,000小時 | |||||
光學元件 | C/W型(DLP)、以色輪進行分色;時間多工色輪方法 | |||||
投影亮度*3*4 | 一般模式 | 8,000 ANSI流明 | ||||
節能模式1&2 | 約80% / 約50% | |||||
對比度*4(全白:全黑) | 10,000:1(動態對比) | |||||
影像尺寸 | 50吋至300吋、100吋至350吋(NP39ML) | |||||
投射距離(最小值-最大值) | 0.6-54.8公尺 | |||||
色彩重現 | 10位元色彩處理(約10.7億彩色) | |||||
安靜度(節能模式2/節能模式1/標準模式) | 35分貝/37分貝/40分貝 | |||||
掃描頻率 | 水平 | 類比:15 kHz、24至100 kHz (RGB輸入為24 kHz或更大)/ | ||||
數位:15 kHz、24至153 kHz | ||||||
垂直 | 類比:48 Hz、50至85 Hz、100 Hz、120 Hz/ | |||||
數位:24 Hz、25 Hz、30 Hz、48 Hz、50至85 Hz、100 Hz、120 Hz | ||||||
最大顯示解析度(水平 x 垂直) | 類比:1,920 x 1,200 (含Advanced AccuBlend)/數位:4,096 x 2,160 (含Advanced AccuBlend) | |||||
輸入/輸出端子 | ||||||
電腦/色差 | 視訊輸入 | 迷你D-sub 15針腳 x 1、5BNC x 1 | ||||
HDMI®輸入端子 | 視訊輸入 | A型19針腳HDMI®接頭含HDCP (V1.4) x 1 | ||||
音訊輸入 | 有 | |||||
HDMI®輸出端子 | 影像輸出 | A型19針腳HDMI®接頭含HDCP (V1.4) x 1 | ||||
音訊輸出 | 有 | |||||
HDBaseT™ | 視訊輸入 | RJ45 x 1 (IEEE 802.3/802.3u 10BASE-T/100BASE-TX),與乙太網路共用 | ||||
音訊輸入 | 有 | |||||
DisplayPort埠™ | 視訊輸入 | DisplayPort埠20針腳接頭 x 1 | ||||
音訊輸入 | 有 | |||||
BNC(CV) | 視訊輸入 | BNC x 1 | ||||
BNC(Y/C) | 視訊輸入 | BNC x 2 | ||||
PC控制街頭 | D-sub 9針腳 x 1 | |||||
USB連接埠 | A型USB x 1 | |||||
乙太網路連接埠 | RJ-45 x 1,(支援100BASE-TX),與HDBaseT共用 | |||||
遙控接頭 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||
3D SYNC輸出端子 | 5V/10mA、3D用同步訊號輸出 | |||||
選配擴充卡插槽 | OPS型 x 1 | |||||
使用環境*5 | 操作溫度:5至40°C*6、操作溼度:0至80% (非凝結狀態) | |||||
保存溫度:-10至60°C、保存溼度:0至90% (非凝結狀態) | ||||||
操作海拔高度:0至3,000公尺 | ||||||
電源供應 | 100-240V AC, 50/60Hz | |||||
消耗功率 | 一般 | 874W(100-130V)/850W(200-240V) | ||||
節能模式1 | 695W(100-130V)/680W(200-240V) | |||||
節能模式2 | 456W(100-130V)/446W(200-240V) | |||||
待機(一般) | ||||||
0.27瓦以下 | ||||||
待機(網路) | 4.4瓦以下 | |||||
額定輸入電流 | 9.4-3.8A | |||||
機殼色彩 | 白:-WH、黑:-BK | |||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 500 x 216 x 583 mm (不含鏡頭) | |||||
500 x 211 x 577 mm (不包含突出部分) | ||||||
重量 | 28.0公斤(不包含鏡頭) |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00