產品說明
產 品 介 紹
產品詳細規格
機型 | NP-PX1005QL-W / NP-PX1005QL-B | |||
投影機類型 | 單晶片DMD反射型 | |||
主要零件規格 | 主面板 | 尺寸 | 0.66英吋DMD (畫面比例:16:9) | |
解析度 | 4K UHD (3,840圖點x 2,160線),(DMD原生:2,716圖點x 1,528線) | |||
像素數目*1 | 8,294,400像素,(DMD原生:4,150,048像素) | |||
投影鏡頭*2 | 縮放/對焦 | 電動調整 | ||
鏡頭位移 | 電動,水平:L10%/ R20%,垂直:+ 50%/ - 30% | |||
光源 | 雷射二極體 | |||
光源(雷射二極體)壽命*3 | 20,000小時*3 | |||
光學元件 | 色輪型式(DLP) | 以色輪進行分色;時間多工色輪法 | ||
光輸出*4*5 | 一般模式 | 10,000流明(NP18ZL-4K) | ||
節能1/節能2 | 約80%/約50% | |||
對比率*5 (全白/全黑) | 10,000:1 (動態對比) | |||
螢幕尺寸 | 請參考選配鏡頭的規格 | |||
色彩重現 | 10位元訊號處理(約10.7億彩色) | |||
安靜度(節能2/節能1/標準模式) | 37分貝/39分貝/42分貝 | |||
掃描頻率(同步) | 水平 | 15 kHz,24至153 kHz | ||
垂直 | 24 Hz,25 Hz,30 Hz,48 Hz,50至85 Hz,100 Hz,120 Hz | |||
最大顯示解析度(水平 x 垂直) | 數位:4,096 x 2,160像素時鐘頻率:小於594 MHz | |||
梯形校正 | 水平 | 手動(最多約± 40度) | ||
垂直 | 手動(最多約± 40度) | |||
輸入/輸出接頭 | HDMI®輸入端子 | 視訊輸入 | A型19針腳HDMI®接頭含HDCP (V1.4/2.2) x 2 | |
具備:18Gbps,飽和色(8位元,10位元,12位元),HDR,色度支援:RGB,YCbCr444,YCbCr422,YCbCr420,REC2020,REC709,REC601,HDCP*6,4K (30/60 Hz) | ||||
乙太網路/ HDBaseT™埠 | 視訊輸入 | RJ45與HDCP (V1.4 / 2.2) x 1(IEEE 802.3 / 802.3u / 100BASE-TX),與乙太網路共用 | ||
飽和色(8位元,10位元,12位元),色度支援:RGB,YCbCr444,YCbCr422,YCbCr420,REC2020,REC709,REC601 HDCP*6,4K (30/60 Hz) | ||||
DisplayPort埠™ | 視訊輸入 | DisplayPort 20-針腳連接器,具備HDCP (V1.4) x 2 | ||
具備:21.6 Gbps,主鏈路速率:每個通道HBR2 / HBR / RBR, | ||||
主鏈路:1/2/4通道鏈路速率,飽和色(8位元,10位元,12位元),色度支援:RGB,YCbCr444,YCbCr422,REC709,REC601 HDCP*6,4K (30/60 Hz) | ||||
3G SDI | 視訊輸入 | 3G/HD SDI,BNC 1-針腳x 4 (單一/雙重/四重輸入) | ||
輸入訊號: SMPTE292M,SMPTE424M, | ||||
色度:RGB,YCbCr444,YCbCr422 | ||||
PC控制接頭 | 1個D-sub 9針腳(4,800/9,600/19,200/38,400/115,200 bps) | |||
USB連接埠 | USB A型x 1 <日後可擴充> | |||
區域網路連接埠 | RJ45 x 1 (IEEE 802.3/802.3u 10BASE-T/100BASE-TX),與乙太網路共用 | |||
遙控接頭 | 1個立體聲迷你插孔 | |||
選配插槽 | OPS SBC單元x 1 | |||
使用環境 | 操作溫度:5至40°C*7、操作溼度:0至80% (無冷凝) | |||
儲存溫度:-10至60°C、儲存溼度:0至90% (無冷凝) | ||||
操作海拔高度:0至3,000公尺 | ||||
電源需求 | 110 - 240 V AC,50/60 Hz | |||
消耗功率 | 一般 | 1,181瓦 (110 - 130 V AC),1,222 W (200 - 240 V AC) | ||
節能1 | 1,002瓦 (110 - 130 V AC),977 W (200 – 240 V AC) | |||
節能2 | 658瓦 (110 - 130 V AC),648 W (200 – 240 V AC) | |||
待機(一般) | 0.33瓦 (110 - 130 V AC),0.35 W (200 – 240 V AC) | |||
待機(網路)*8 | 0.88瓦 (110 - 130 V AC),0.92 W (200 – 240 V AC) | |||
輸入電流 | 12.5安培 - 5.5安培 | |||
機殼色彩 | 白色:-W,黑色:-B | |||
尺寸(寬x高x深) | 500 x 216 x 583 mm (不含鏡頭) | |||
500 x 211 x 577 mm (不含突出部分) | ||||
重量 | 31.2 kg (不含鏡頭) |
如有產品規劃問題,歡迎你來電詢問,
服務專線:(03)4020662#12
服務時間:星期一~五 9:00~18:00